2025/10/07
総合ランク
| 1位.Salon Amaly (アメリー) | 3.92 |
| 2位.Lafu (ラフ) | 3.88 |
| 3位.Lupinus (ルピナス) | 3.86 |
| 4位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 3.81 |
| 5位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 3.79 |
| 6位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.78 |
| 7位.癒しサロン Secret Room | 3.71 |
| 8位.Healing salon Lana ラナ | 3.6 |
| 9位.Classic Salon | 3.59 |
| 10位.沼らせディープスパ | 3.58 |
| 11位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 3.52 |
| 12位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 3.45 |
| 13位.トライアングル | 3.42 |
| 14位.aroma 雅-MIYABI- | 3.41 |
| 15位.Grisant−グリセント− | 3.38 |
お店の対応
| 1位.relaxation MARI・GOLD(マリーゴールド) | 5 |
| 2位.Lafu (ラフ) | 4.8 |
| 3位.Salon Amaly (アメリー) | 4.7 |
| 4位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 4.5 |
| 5位.Lupinus (ルピナス) | 4.2 |
| 6位.らくや | 4 |
| 7位.高松メンズエステウチくる!? | 4 |
| 8位.Classic Salon | 4 |
| 9位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 4 |
| 10位.高松メンズエステサロン TearDrop(ティアドロップ) | 4 |
| 11位.men’sエステ高松luxz-ラグジ- | 4 |
設備レベル
| 1位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 5 |
| 2位.MENS TOTAL THE LOUNGE -NiL- (ニル) | 5 |
| 3位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 4.6 |
| 4位.Lafu (ラフ) | 4.6 |
| 5位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 4 |
| 6位.Lupinus (ルピナス) | 4 |
| 7位.Aroma Salon LUSH -ラッシュ- | 4 |
| 8位.高松メンズエステウチくる!? | 4 |
| 9位.relaxation MARI・GOLD(マリーゴールド) | 4 |
| 10位.リラクゼーションスパ アイリス | 4 |
| 11位.癒やしのアロママッサージ Sana | 4 |
| 12位.Shanti シャンティ | 4 |
| 13位.REVIE A (レヴィア) | 4 |
セラピ好み
| 1位.Salon Amaly (アメリー) | 5 |
| 2位.癒しサロン Secret Room | 5 |
| 3位.トライアングル | 5 |
| 4位.MENS TOTAL THE LOUNGE -NiL- (ニル) | 5 |
| 5位.リラクゼーションスパ アイリス | 5 |
| 6位.MOISA(もいさ) | 5 |
| 7位.Classic Salon | 5 |
| 8位.aroma 雅-MIYABI- | 5 |
| 9位.高松メンズエステサロン TearDrop(ティアドロップ) | 5 |
| 10位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 4.9 |
キワレベル
| 1位.Grisant−グリセント− | 5 |
| 2位.癒しサロン Secret Room | 5 |
| 3位.トライアングル | 5 |
| 4位.MENS TOTAL THE LOUNGE -NiL- (ニル) | 5 |
| 5位.Healing salon Lana ラナ | 5 |
| 6位.Classic Salon | 5 |
| 7位.沼らせディープスパ | 5 |
| 8位.aroma 雅-MIYABI- | 5 |
| 9位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 5 |
| 10位.Lupinus (ルピナス) | 4.4 |
メンズ向け
| 1位.沼らせディープスパ | 4.5以上 |
| 2位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 4.5以上 |
| 3位.Lupinus (ルピナス) | 4.4 |
| 4位.癒しサロン Secret Room | 4.1 |
| 5位.Lafu (ラフ) | 4 |
| 6位.Grisant−グリセント− | 4 |
| 7位.ORIENTAL SPA | 3.9 |
| 8位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.8 |
| 9位.aroma 雅-MIYABI- | 3.6 |
| 10位.Classic Salon | 3.6 |
| 11位.Healing salon Lana ラナ | 3.6 |
マッサージレベル
| 1位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 5 |
| 2位.らくや | 5 |
| 3位.Healing salon Lana ラナ | 5 |
| 4位.リラクゼーションスパ アイリス | 5 |
| 5位.Shanti シャンティ | 5 |
| 6位.MOISA(もいさ) | 5 |
| 7位.レヴール Reveur | 5 |
| 8位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 4.9 |
| 9位.Salon Amaly (アメリー) | 4.9 |
| 10位.トライアングル | 4 |
