2024/12/11
総合ランク
1位.Salon Amaly (アメリー) | 3.9 |
2位.Lafu (ラフ) | 3.88 |
3位.Lupinus (ルピナス) | 3.86 |
4位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 3.81 |
5位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.79 |
6位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 3.79 |
7位.癒しサロン Secret Room | 3.71 |
8位.Healing salon Lana ラナ | 3.6 |
9位.Classic Salon | 3.58 |
10位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 3.52 |
11位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 3.45 |
12位.トライアングル | 3.42 |
13位.aroma 雅-MIYABI- | 3.41 |
14位.Grisant−グリセント− | 3.38 |
15位.ルーナ | 3.35 |
お店の対応
1位.relaxation MARI・GOLD(マリーゴールド) | 5 |
2位.Lafu (ラフ) | 4.8 |
3位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 4.7 |
4位.Salon Amaly (アメリー) | 4.7 |
5位.Lupinus (ルピナス) | 4.2 |
6位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 4 |
7位.らくや | 4 |
8位.高松メンズエステウチくる!? | 4 |
9位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 4 |
10位.Classic Salon | 4 |
11位.高松メンズエステサロン TearDrop(ティアドロップ) | 4 |
12位.men’sエステ高松luxz-ラグジ- | 4 |
設備レベル
1位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 5 |
2位.MENS TOTAL THE LOUNGE -NiL- (ニル) | 5 |
3位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 4.8 |
4位.Lafu (ラフ) | 4.6 |
5位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 4 |
6位.Lupinus (ルピナス) | 4 |
7位.Aroma Salon LUSH -ラッシュ- | 4 |
8位.高松メンズエステウチくる!? | 4 |
9位.リラクゼーションスパ アイリス | 4 |
10位.癒やしのアロママッサージ Sana | 4 |
11位.Shanti シャンティ | 4 |
12位.relaxation MARI・GOLD(マリーゴールド) | 4 |
13位.REVIE A (レヴィア) | 4 |
セラピ好み
1位.Salon Amaly (アメリー) | 5 |
2位.癒しサロン Secret Room | 5 |
3位.トライアングル | 5 |
4位.リラクゼーションスパ アイリス | 5 |
5位.MOISA(もいさ) | 5 |
6位.MENS TOTAL THE LOUNGE -NiL- (ニル) | 5 |
7位.高松メンズエステサロン TearDrop(ティアドロップ) | 5 |
8位.aroma 雅-MIYABI- | 5 |
9位.Classic Salon | 5 |
10位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 4.9 |
キワレベル
1位.Grisant−グリセント− | 5 |
2位.癒しサロン Secret Room | 5 |
3位.トライアングル | 5 |
4位.MENS TOTAL THE LOUNGE -NiL- (ニル) | 5 |
5位.Healing salon Lana ラナ | 5 |
6位.Classic Salon | 5 |
7位.aroma 雅-MIYABI- | 5 |
8位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 5 |
9位.Lupinus (ルピナス) | 4.4 |
10位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 4.3 |
メンズ向け
1位.リラクゼーションサロンlen(レン) | 4.5以上 |
2位.Lupinus (ルピナス) | 4.4 |
3位.癒しサロン Secret Room | 4.1 |
4位.Lafu (ラフ) | 4 |
5位.Grisant−グリセント− | 4 |
6位.ORIENTAL SPA | 3.9 |
7位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.8 |
8位.Healing salon Lana ラナ | 3.6 |
9位.Classic Salon | 3.6 |
10位.aroma 雅-MIYABI- | 3.6 |
マッサージレベル
1位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 5 |
2位.らくや | 5 |
3位.リラクゼーションスパ アイリス | 5 |
4位.MOISA(もいさ) | 5 |
5位.Shanti シャンティ | 5 |
6位.Healing salon Lana ラナ | 5 |
7位.レヴール Reveur | 5 |
8位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 4.9 |
9位.Salon Amaly (アメリー) | 4.9 |
10位.トライアングル | 4 |