2025/06/05
総合ランク
1位.ミセスレディアース | 4.46 |
2位.オーブ | 4.23 |
3位.ReineSpa Premium (レーヌスパ プレミアム) | 4.18 |
4位.club 魔DONNA (クラブマドンナ) | 4.14 |
5位.E.S-DOLL Premium (イーエスドールプレミアム) | 3.97 |
6位.庵(いおり) | 3.97 |
7位.ヒルガオ | 3.96 |
8位.Mrs.Garden SPA(ミセスガーデンスパ) | 3.91 |
9位.CHILL OUT SPA (チルアウトスパ) | 3.87 |
10位.E.S-DOLL (イーエスドール) | 3.8 |
11位.美魔女セラピー | 3.8 |
12位.Sanando(サナンド)南船場 | 3.76 |
13位.Phantom ファントム | 3.74 |
14位.CLARIA(クラリア) | 3.72 |
15位.俺の家 | 3.71 |
お店の対応
1位.relaxation salon 358(サンゴーハチ) | 5 |
2位.Mano Mano(マノマノ) | 5 |
3位.Cutrus(キュトラス) | 5 |
4位.オーブ | 4.5 |
5位.Mrs.Garden SPA(ミセスガーデンスパ) | 4.5 |
6位.tete a tete | 4.3 |
7位.Sanando(サナンド)南船場 | 4 |
8位.俺の家 | 4 |
9位.club 魔DONNA (クラブマドンナ) | 4 |
10位.庵(いおり) | 4 |
設備レベル
1位.tete a tete | 5 |
2位.ReineSpa Premium (レーヌスパ プレミアム) | 5 |
3位.CHILL OUT SPA (チルアウトスパ) | 5 |
4位.club 魔DONNA (クラブマドンナ) | 5 |
5位.俺の家 | 5 |
6位.E.S-DOLL Premium (イーエスドールプレミアム) | 5 |
7位.Mano Mano(マノマノ) | 5 |
8位.Cutrus(キュトラス) | 5 |
9位.ミセスレディアース | 4.8 |
10位.美魔女セラピー | 4.5 |
セラピ好み
1位.tete a tete | 5 |
2位.CLARIA(クラリア) | 5 |
3位.Sanando(サナンド)南船場 | 5 |
4位.Mrs.Garden SPA(ミセスガーデンスパ) | 5 |
5位.Bell.Madonna(ベルマドンナ) | 5 |
6位.FLUORITE SPA(フローライトスパ) | 5 |
7位.LUXY(ラグジー) | 5 |
8位.M’s SWEET (エムズスイート) | 5 |
9位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 5 |
10位.club 魔DONNA (クラブマドンナ) | 5 |
11位.ReineSpa Premium (レーヌスパ プレミアム) | 5 |
12位.ヒルガオ | 5 |
13位.angera(アンジェラ) | 5 |
14位.Phantom ファントム | 5 |
15位.sha na na spa(シャナナスパ) | 5 |
16位.relaxation salon 358(サンゴーハチ) | 5 |
17位.E.S-DOLL Premium (イーエスドールプレミアム) | 5 |
18位.Mano Mano(マノマノ) | 5 |
19位.Cutrus(キュトラス) | 5 |
20位.庵(いおり) | 5 |
21位.Queen Spumante(クイーンスプマンテ) | 5 |
キワレベル
1位.ミセスレディアース | 5 |
2位.オーブ | 5 |
3位.Redy Earth レディアース | 5 |
4位.Sanando(サナンド)南船場 | 5 |
5位.Mrs.Garden SPA(ミセスガーデンスパ) | 5 |
6位.FROG SPA(フロッグスパ) | 5 |
7位.Bell.Madonna(ベルマドンナ) | 5 |
8位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 5 |
9位.Firstclass(ファーストクラス) | 5 |
10位.W(ダブル) | 5 |
11位.sha na na spa(シャナナスパ) | 5 |
12位.CHILL OUT SPA (チルアウトスパ) | 5 |
13位.club 魔DONNA (クラブマドンナ) | 5 |
14位.俺の家 | 5 |
15位.ヒルガオ | 5 |
16位.E.S-DOLL Premium (イーエスドールプレミアム) | 5 |
17位.Queen Spumante(クイーンスプマンテ) | 5 |
18位.庵(いおり) | 5 |
19位.Mrs.FlowerSPA(ミセスフラワースパ) | 5 |
20位.Phantom ファントム | 5 |
21位.ReineSpa Premium (レーヌスパ プレミアム) | 5 |
メンズ向け
1位.ヒルガオ | 4.5以上 |
2位.club 魔DONNA (クラブマドンナ) | 4.5以上 |
3位.ReineSpa Premium (レーヌスパ プレミアム) | 4.5以上 |
4位.E.S-DOLL Premium (イーエスドールプレミアム) | 4.5以上 |
5位.庵(いおり) | 4.5以上 |
6位.Phantom ファントム | 4.5以上 |
7位.オーブ | 4.5以上 |
8位.ミセスレディアース | 4.5以上 |
9位.CHILL OUT SPA (チルアウトスパ) | 4.5 |
10位.ほっこり癒し温 | 4.4 |
マッサージレベル
1位.tete a tete | 5 |
2位.relaxation salon 358(サンゴーハチ) | 5 |
3位.Mano Mano(マノマノ) | 5 |
4位.Cutrus(キュトラス) | 5 |
5位.ReineSpa Premium (レーヌスパ プレミアム) | 5 |
6位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 5 |
7位.Mrs.Garden SPA(ミセスガーデンスパ) | 4 |
8位.CLARIA(クラリア) | 4 |
9位.C.r.e.a.m(クリーム) | 4 |
10位.Phantom ファントム | 4 |
11位.angera(アンジェラ) | 4 |
12位.TAMANEGI(タマネギ) | 4 |
13位.LUXY(ラグジー) | 4 |