2021/01/05
総合ランク
1位.ミセスレディアース | 4.4 | お店詳細 |
2位.オーブ | 4.18 | お店詳細 |
3位.銀座ゴールド | 3.8 | お店詳細 |
4位.E.S-DOLL (イーエスドール) | 3.8 | お店詳細 |
5位.Sanando(サナンド)南船場 | 3.75 | お店詳細 |
6位.Ai(アイ)の部屋 | 3.73 | お店詳細 |
7位.CLARIA(クラリア) | 3.7 | お店詳細 |
8位.Mrs.Aroma Rich (ミセスアロマリッチ) | 3.65 | お店詳細 |
9位.Redy Earth レディアース | 3.65 | お店詳細 |
10位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 3.6 | お店詳細 |
11位.sha na na spa(シャナナスパ) | 3.56 | お店詳細 |
12位.LUXY(ラグジー) | 3.55 | お店詳細 |
13位.Nils Spa(ニルススパ) | 3.54 | お店詳細 |
14位.TAMANEGI(タマネギ) | 3.33 | お店詳細 |
15位.ほっこり癒し温 | 3.32 | お店詳細 |
お店の対応
1位.Mrs.Aroma Rich (ミセスアロマリッチ) | 5 | お店詳細 |
2位.オーブ | 4.3 | お店詳細 |
3位.Sanando(サナンド)南船場 | 4 | お店詳細 |
4位.E.S-DOLL (イーエスドール) | 3.3 | お店詳細 |
5位.Redy Earth レディアース | 3 | お店詳細 |
6位.ほっこり癒し温 | 3 | お店詳細 |
7位.組曲~kumikyoku~ | 3 | お店詳細 |
8位.CLARIA(クラリア) | 3 | お店詳細 |
9位.ミセスレディアース | 3 | お店詳細 |
10位.Ai(アイ)の部屋 | 3 | お店詳細 |
設備レベル
1位.ミセスレディアース | 4.5 | お店詳細 |
2位.E.S-DOLL (イーエスドール) | 4.1 | お店詳細 |
3位.Redy Earth レディアース | 4 | お店詳細 |
4位.CLARIA(クラリア) | 4 | お店詳細 |
5位.Ai(アイ)の部屋 | 4 | お店詳細 |
6位.銀座ゴールド | 4 | お店詳細 |
7位.C.r.e.a.m(クリーム) | 4 | お店詳細 |
8位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 4 | お店詳細 |
9位.LUXY(ラグジー) | 4 | お店詳細 |
10位.M’s SWEET (エムズスイート) | 4 | お店詳細 |
セラピ好み
1位.Sanando(サナンド)南船場 | 5 | お店詳細 |
2位.CLARIA(クラリア) | 5 | お店詳細 |
3位.LUXY(ラグジー) | 5 | お店詳細 |
4位.銀座ゴールド | 5 | お店詳細 |
5位.Mrs.Aroma Rich (ミセスアロマリッチ) | 5 | お店詳細 |
6位.M’s SWEET (エムズスイート) | 5 | お店詳細 |
7位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 5 | お店詳細 |
8位.Fluorite SPA (フローライトスパ) | 5 | お店詳細 |
9位.sha na na spa(シャナナスパ) | 5 | お店詳細 |
10位.E.S-DOLL (イーエスドール) | 4.9 | お店詳細 |
キワレベル
1位.オーブ | 5 | お店詳細 |
2位.Redy Earth レディアース | 5 | お店詳細 |
3位.Sanando(サナンド)南船場 | 5 | お店詳細 |
4位.ミセスレディアース | 5 | お店詳細 |
5位.Ai(アイ)の部屋 | 5 | お店詳細 |
6位.W(ダブル) | 5 | お店詳細 |
7位.Firstclass(ファーストクラス) | 5 | お店詳細 |
8位.sha na na spa(シャナナスパ) | 5 | お店詳細 |
9位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 5 | お店詳細 |
10位.銀座ゴールド | 5 | お店詳細 |
メンズ向け
1位.オーブ | ★★★★A | お店詳細 |
2位.ミセスレディアース | ★★★★A | お店詳細 |
3位.Ai(アイ)の部屋 | ★★★★A | お店詳細 |
4位.Nils Spa(ニルススパ) | ★★★★A | お店詳細 |
5位.ほっこり癒し温 | ★★★★+ | お店詳細 |
6位.E.S-DOLL (イーエスドール) | ★★★★☆ | お店詳細 |
7位.銀座ゴールド | ★★★★☆ | お店詳細 |
8位.メンズリラエステティック | ★★★★☆ | お店詳細 |
9位.sha na na spa(シャナナスパ) | ★★★★☆ | お店詳細 |
10位.ミセス美オーラ | ★★★★☆ | お店詳細 |
マッサージレベル
1位.Relaxation Salon Luxe (ラグゼ) | 5 | お店詳細 |
2位.ミセスレディアース | 4.5 | お店詳細 |
3位.CLARIA(クラリア) | 4 | お店詳細 |
4位.銀座ゴールド | 4 | お店詳細 |
5位.C.r.e.a.m(クリーム) | 4 | お店詳細 |
6位.LUXY(ラグジー) | 4 | お店詳細 |
7位.TAMANEGI(タマネギ) | 4 | お店詳細 |
8位.E.S-DOLL (イーエスドール) | 3.7 | お店詳細 |
9位.オーブ | 3.7 | お店詳細 |
10位.Sanando(サナンド)南船場 | 3.5 | お店詳細 |
11位.Ai(アイ)の部屋 | 3.5 | お店詳細 |