2025/10/07
ランキングは、当ブログの投稿評価より計算されたものです。
計算要素は単純なものではなく今後も変更する可能性があります。
読者様の情報提供数に応じて、評価の振れ幅を変更しています。
総合ランキングでは、お店の口コミ数も評価の対象にしています。
同スコアの場合は、情報の最新順に並べるようにしています。
総合ランク
| 1位.Salon Amaly (アメリー) | 3.62 |
| 2位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.46 |
| 3位.Lupinus (ルピナス) | 3.46 |
| 4位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 3.45 |
| 5位.Lafu (ラフ) | 3.35 |
| 6位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 3.25 |
| 7位.癒しサロン Secret Room | 3.24 |
| 8位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 3.2 |
| 9位.ORIENTAL SPA | 3.18 |
| 10位.etoile エトワール | 3.17 |
| 11位.ルーナ | 3.14 |
| 12位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 3.12 |
| 13位.Grisant−グリセント− | 3.12 |
| 14位.ヒーリングサロン ~ 風の音kazenone~ | 3.09 |
| 15位.Classic Salon | 3.06 |
お店の対応
| 1位.Salon Amaly (アメリー) | 3.9 |
| 2位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 3.9 |
| 3位.Lupinus (ルピナス) | 3.8 |
| 4位.Lafu (ラフ) | 3.8 |
| 5位.高松メンズエステウチくる!? | 3.5 |
| 6位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 3.4 |
| 7位.リラクゼーションサロンgleen | 3.4 |
| 8位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 3.3 |
| 9位.Healing Salon玉響~たまゆら~丸亀 | 3.3 |
| 10位.Classic Salon | 3.3 |
設備レベル
| 1位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 3.8 |
| 2位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.8 |
| 3位.Lafu (ラフ) | 3.7 |
| 4位.Lupinus (ルピナス) | 3.7 |
| 5位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 3.7 |
| 6位.VIOTERAS (ヴィオテラス) | 3.6 |
| 7位.高松メンズエステウチくる!? | 3.5 |
| 8位.Salon Amaly (アメリー) | 3.5 |
| 9位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 3.4 |
| 10位.Aroma Salon LUSH -ラッシュ- | 3.4 |
セラピ好み
| 1位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 4.8 |
| 2位.salon de ReRe(リリ) | 4.7 |
| 3位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 4.3 |
| 4位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 4.2 |
| 5位.Salon Amaly (アメリー) | 4.1 |
| 6位.癒しサロン Secret Room | 3.9 |
| 7位.ORIENTAL SPA | 3.8 |
| 8位.Classic Salon | 3.7 |
| 9位.Lupinus (ルピナス) | 3.7 |
| 10位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.6 |
キワレベル
| 1位.Grisant−グリセント− | 4.6 |
| 2位.etoile エトワール | 4.1 |
| 3位.salon de ReRe(リリ) | 4 |
| 4位.癒しサロン Secret Room | 4 |
| 5位.Lupinus (ルピナス) | 3.9 |
| 6位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 3.9 |
| 7位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.8 |
| 8位.ORIENTAL SPA | 3.6 |
| 9位.Salon Amaly (アメリー) | 3.6 |
| 10位.Lafu (ラフ) | 3.6 |
メンズ向け
| 1位.ORIENTAL SPA | 3.7 |
| 2位.Lupinus (ルピナス) | 3.7 |
| 3位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.6 |
| 4位.etoile エトワール | 3.6 |
| 5位.Grisant−グリセント− | 3.4 |
| 6位.Lafu (ラフ) | 3.4 |
| 7位.癒しサロン Secret Room | 3.3 |
| 8位.relaxation ROSE・MARY (ローズマリー) | 3.2 |
| 9位.Healing Salon玉響~たまゆら~丸亀 | 3.2 |
| 10位.Aroma Venus~アロマヴィーナス~ | 3.2 |
マッサージレベル
| 1位.リラクゼーションサロンPalm(パルム) | 4.4 |
| 2位.和みSpa縁 (ナゴミスパエン) | 4.4 |
| 3位.Salon Amaly (アメリー) | 4.1 |
| 4位.Healing salon Lana ラナ | 3.8 |
| 5位.潤潤 | 3.4 |
| 6位.Lupinus (ルピナス) | 3.3 |
| 7位.リラクゼーションサロン洋香院 | 3.3 |
| 8位.Mrs.Beauty&Dandy(ミセスビューティーアンドダンディー) | 3.2 |
| 9位.高松リラクゼーションアロマエステ Le ange~ル・アンジュ | 3.2 |
| 10位.Aroma Salon LUSH -ラッシュ- | 3.2 |
