2021/01/05
総合ランク
1位.Healing Salon ELLE(エル) | 4.07 | お店詳細 |
2位.癒しの空間 Chou Chou(シュシュ) | 3.94 | お店詳細 |
3位.リラクゼーションサロン moppy(モッピー) | 3.91 | お店詳細 |
4位.Relaxation Salon M (エム) | 3.88 | お店詳細 |
5位.AUDREY(オードリー) | 3.86 | お店詳細 |
6位.EXE-relaxation spa- (エグゼ) | 3.73 | お店詳細 |
7位.リラクゼーションサロン SHINE シャイン | 3.7 | お店詳細 |
8位.プライベートサロンエルビス | 3.67 | お店詳細 |
9位.Vitowa(ビトワ) | 3.67 | お店詳細 |
10位.リラクゼーションサロン ViVi (ヴィヴィ) | 3.58 | お店詳細 |
11位.aroma sanat アロマサナート | 3.49 | お店詳細 |
12位.Heilung -ハイルング- | 3.42 | お店詳細 |
13位.ほっとSPA | 3.39 | お店詳細 |
14位.Jasminun ジャスミン | 3.32 | お店詳細 |
15位.relaxation salon My Room~あなただけの癒し~ | 3.31 | お店詳細 |
お店の対応
1位.癒しの空間 Chou Chou(シュシュ) | 5 | お店詳細 |
2位.リラクゼーションサロン moppy(モッピー) | 5 | お店詳細 |
3位.aroma sanat アロマサナート | 4 | お店詳細 |
4位.Bonheur (ボヌール) | 4 | お店詳細 |
5位.リラクゼーションサロン SHINE シャイン | 3.3 | お店詳細 |
6位.Relaxation Salon M (エム) | 3.3 | お店詳細 |
7位.プライベートサロンエルビス | 3 | お店詳細 |
8位.リラクゼーションサロン ViVi (ヴィヴィ) | 3 | お店詳細 |
9位.AUDREY(オードリー) | 3 | お店詳細 |
10位.Vitowa(ビトワ) | 3 | お店詳細 |
11位.パフォーマンスタイム | 3 | お店詳細 |
12位.ほっとSPA | 3 | お店詳細 |
設備レベル
1位.リラクゼーションサロン SHINE シャイン | 5 | お店詳細 |
2位.Healing Salon ELLE(エル) | 5 | お店詳細 |
3位.ほっとSPA岡山店 | 5 | お店詳細 |
4位.アロマリッチ岡山 | 5 | お店詳細 |
5位.Vitowa(ビトワ) | 4.3 | お店詳細 |
6位.AUDREY(オードリー) | 4.3 | お店詳細 |
7位.アロマティック岡山 | 4 | お店詳細 |
8位.Jasminun ジャスミン | 4 | お店詳細 |
9位.Relaxation Salon M (エム) | 3.7 | お店詳細 |
10位.ほっとSPA | 3.5 | お店詳細 |
セラピ好み
1位.Vitowa(ビトワ) | 5 | お店詳細 |
2位.Healing Salon ELLE(エル) | 5 | お店詳細 |
3位.ほっとSPA岡山店 | 5 | お店詳細 |
4位.Fata~ファータ~ | 5 | お店詳細 |
5位.EXE-relaxation spa- (エグゼ) | 5 | お店詳細 |
6位.Relaxation Salon M (エム) | 4.8 | お店詳細 |
7位.bell~ベル~ | 4.5 | お店詳細 |
8位.リラクゼーションサロン moppy(モッピー) | 4.5 | お店詳細 |
9位.Bonheur (ボヌール) | 4.5 | お店詳細 |
10位.プライベートサロンエルビス | 4.4 | お店詳細 |
キワレベル
1位.AUDREY(オードリー) | 5 | お店詳細 |
2位.癒しの空間 Chou Chou(シュシュ) | 5 | お店詳細 |
3位.Healing Salon ELLE(エル) | 5 | お店詳細 |
4位.Heilung -ハイルング- | 5 | お店詳細 |
5位.relaxation salon My Room~あなただけの癒し~ | 5 | お店詳細 |
6位.EXE-relaxation spa- (エグゼ) | 5 | お店詳細 |
7位.リラクゼーションサロン ViVi (ヴィヴィ) | 4.5 | お店詳細 |
8位.プライベートサロンエルビス | 4.3 | お店詳細 |
9位.リラクゼーションサロン SHINE シャイン | 4 | お店詳細 |
10位.aroma sanat アロマサナート | 4 | お店詳細 |
メンズ向け
1位.EXE-relaxation spa- (エグゼ) | ★★★★A | お店詳細 |
2位.リラクゼーションサロン moppy(モッピー) | ★★★★A | お店詳細 |
3位.Healing Salon ELLE(エル) | ★★★★A | お店詳細 |
4位.リラクゼーションサロン ViVi (ヴィヴィ) | ★★★★+ | お店詳細 |
5位.AUDREY(オードリー) | ★★★★+ | お店詳細 |
6位.Heilung -ハイルング- | ★★★★+ | お店詳細 |
7位.relaxation salon リフレ | ★★★★☆ | お店詳細 |
8位.aroma sanat アロマサナート | ★★★★☆ | お店詳細 |
9位.プライベートサロンエルビス | ★★★★☆ | お店詳細 |
10位.パフォーマンスタイム | ★★★★☆ | お店詳細 |
マッサージレベル
1位.Vitowa(ビトワ) | 5 | お店詳細 |
2位.リラクゼーションサロン SHINE シャイン | 4 | お店詳細 |
3位.癒しの空間 Chou Chou(シュシュ) | 4 | お店詳細 |
4位.Jasminun ジャスミン | 4 | お店詳細 |
5位.アロマリッチ岡山 | 4 | お店詳細 |
6位.リトルトリート | 4 | お店詳細 |
7位.AUDREY(オードリー) | 3.7 | お店詳細 |
8位.Healing Salon ELLE(エル) | 3.5 | お店詳細 |
9位.Relaxation Salon M (エム) | 3.3 | お店詳細 |
10位.プライベートサロンエルビス | 3 | お店詳細 |